Wenn es um eine effektive Sportlerernährung geht, bietet dir das Animal Pak von Universal Nutrition eine optimale Grundlage, sowohl für den Kraft- als auch für den Ausdauersport. Es ist der Klassiker unter den Universal Nutrition Produkten und lässt sich ideal mit weiteren Supplements ergänzen. Es bietet dir einen hochwertigen Mix aus BCAAs, Ginseng, Arginin, Q10 und B12, L-Carnitin sowie Mineralien und Vitaminen – perfekt für ein intensives Work-out.
- Nahrungsergänzungsmittel für Sportler
- Carnitin, Arginin, Ginseng
- Unterstützung für hochintensive Work-outs
- Zutaten:
- Kalziumsalze aus Orthophosphorsäure, Molkenprotein-Konzentrat (Milch), Glukosepolymere, mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Arginin Hydrochlorid, Magnesiumstearat, Kalziumkarbonat, Sliziumdioxid, d-Kalziumpantothenat, Lecithin (Soja), Kalziumcitrat, Seetang, Alfalfa, Hagebutte, Reiskleie, Petersilie, Klette, pharmazeutischer Überzug.
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Calciumcarbonat, L-Arginin Hydrochlorid, Molkenproteinkonzentrat
- Allergene:
- Das Produkt enthält Milch- und Sojabestandteile und kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Nüssen, Fisch, Schalentieren und Weizen enthalten.
- Besondere Merkmale:
- Mit Emulgator(en), Zucker(n).
Nährwerttabelle | pro 100g |
---|---|
Energie | 540,10 kj 129,00 kcal |
Kohlenhydrate | 17,64 g |
Eiweiß | 17,20 g |
Vitamine | pro 100g |
---|---|
Vitamin A | 4.370,00 μg |
Vitamin D | 14,70 μg |
Vitamin C | 2.941,00 mg |
Thiamin | 55,88 mg |
Riboflavin | 55,88 mg |
Niacin | 94,00 mg |
Vitamin B6 | 73,50 mg |
Folsäure | 1.176,50 μg |
Vitamin B12 | 32,35 μg |
Biotin | 882,30 μg |
Pantothensäure | 223,50 mg |
Mineralstoffe | pro 100g |
---|---|
Kalzium | 5.882,00 mg |
Phosphor | 3.911,00 mg |
Magnesium | 1.176,00 mg |
Zink | 88,23 mg |
Kupfer | 1,76 mg |
Mangan | 14,70 mg |
Selen | 147,00 μg |
Chrom | 176,50 μg |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 0,80 g |
L-Arginin | 1,50 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1,70 g |
L-Cystein | 0,40 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1,97 g |
L-Glycin | 0,30 g |
L-Histidin | 3,20 g |
L-Isoleucin | 0,90 g |
L-Leucin | 1,70 g |
L-Methionin | 0,30 g |
L-Phenylalanin | 0,55 g |
L-Prolin | 0,88 g |
L-Serin | 0,76 g |
L-Threonin | 1,00 g |
L-Tryptophan | 0,26 g |
L-Tyrosin | 0,50 g |
L-Valin | 0,94 g |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.