- Mit Bioland-Milch
- Zum Zufüttern geeignet
- Von Geburt an
- Biologisch
Lebenswert bio Anfangsmilch 1
Die Milch der Lebenswert bio Milchnahrungen stammt ausschließlich von Bio-Bauernhöfen aus Deutschland und Österreich, die ihre Kühe nach den strengen Richtlinien des Bioland-Verbandes halten.
- Verzehrempfehlung: Alleinnahrung von Geburt an oder im Anschluss an das Stillen. Auch als Zufütterung zur Muttermilch geeignet. Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung.
- Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Säuglingsmilchnahrung
- Nettofüllmenge: 500g
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Hinweis: Zubereitungsanleitung und Dosierungsverhältnisse bitte genau beachten, so erhält Ihr Baby immer die Nährstoffe, die es braucht. Verwenden Sie zur Zubereitung ausschließlich den beiliegenden Messlöffel. Eine unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitslichen Beeinträchtigungen führen.Bereiten Sie die nahrung stets frisch zu und verwenden Sie Restmengen nicht wieder. Milchnahrung nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr). Achten Sie schon ab dem ersen Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege und überlassen Sie Ihrem Kind das Fläschchen nicht zum Dauernuckeln.
- Ursprungsland: Deutschland, Österreich
- Herkunftsort: Österreich
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstr. 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch
- Zutaten:
-
Entrahmte Milch*1, Molkenerzeugnis* (teilentmineralisiertes Molkenpulver), pflanzliche Öle*(Palmöl*3, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Lactose*, Calciumcarbonat, L-Tyrosin, Kaliumchlorid, Fischöl2, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Calciumhydroxid, Cholin, Natriumchlorid, L-Tryptophan, Inositol, Eisenlactat, Vitamin C, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin B6, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin.
* aus biologischer Landwirtschaft
1 100 g Säuglingsmilchnahrung werden aus 153 ml Bioland-Magermilch hergestellt.
2 enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben)
3 aus nachhaltigem Anbau - Hauptzutat / Wirkstoff:
- Milch (entrahmt), Molkenpulver, Pflanzliche Öle
- Allergene:
-
Enthält Milcherzeugnisse, Fischerzeugnisse.
Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Lebenswert bio Anfangsmilch 1 ergibt ca. 37 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.131,08 kj 509,00 kcal | 281,31 kj 67,19 kcal | 3,36 % |
Fett | 27,10 g | 3,58 g | 5,11 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,60 g | 1,00 g | 5,00 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,70 g | 1,94 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,80 g | 0,63 g | 0% |
Kohlenhydrate | 56,10 g | 7,41 g | 2,85 % |
davon Zucker | 56,10 g | 7,41 g | 8,23 % |
Eiweiß | 10,20 g | 1,35 g | 2,70 % |
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 392,00 μg | 51,74 μg | 6,47 % |
Vitamin D | 12,00 μg | 1,58 μg | 31,60 % |
Vitamin E | 11,00 mg | 1,45 mg | 12,08 % |
Vitamin C | 58,00 mg | 7,66 mg | 9,58 % |
Thiamin | 0,61 mg | 0,08 mg | 7,27 % |
Riboflavin | 1,50 mg | 0,20 mg | 14,29 % |
Niacin | 3,20 mg | 0,42 mg | 2,63 % |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,06 mg | 4,29 % |
Folsäure | 105,00 μg | 13,86 μg | 6,93 % |
Vitamin B12 | 0,90 μg | 0,12 μg | 4,80 % |
Biotin | 12,00 μg | 1,58 μg | 3,16 % |
Pantothensäure | 4,60 mg | 0,61 mg | 10,17 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 660,00 mg | 87,12 mg | 4,36 % |
Kalzium | 497,00 mg | 65,60 mg | 8,20 % |
Phosphor | 295,00 mg | 38,94 mg | 5,56 % |
Magnesium | 60,00 mg | 7,92 mg | 2,11 % |
Eisen | 4,50 mg | 0,59 mg | 4,21 % |
Zink | 3,30 mg | 0,44 mg | 4,40 % |
Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,13 mg | 0,02 mg | 1,00 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 26,00 μg | 3,43 μg | 6,24 % |
Jod | 103,00 μg | 13,60 μg | 9,07 % |
Natrium | 192,00 mg | 25,34 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 108,00 mg | 14,26 mg | |
Linolsäure | 4200 mg | 554 mg | |
alpha-Linolensäure | 370 mg | 49 mg | |
Lactose | 55,5 g | 7,3 g | |
Vitamin K | 61 mcg | 8,1 mcg | |
Cholin | 152 mg | 20 mg | |
Inositol | 59 mg | 7,8 mg | |
L-Carnitin | 15 mg | 2 mg | |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.